Die Videoserie “Go digital” bietet einen Einblick in verschiedene Tools, die ich gerne im Unterricht verwende.
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.
If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.


EDGE - Profile | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

EDGE - Sammlungen | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

EDGE - QR-Codes | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

Translator | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

EDGE - PDF Funktionen | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

EDGE - Mathe Löser | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

EDGE - Plastischer Reader | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

EDGE - Webaufnahmen | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

PowerPoint - Live-Präsentation | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl

OneDrive - Dateien einsammeln | go digital | mathematik.rocks | Phil Stangl
